O preço do boi gordo abre esta sexta-feira (20) em alta de 0,21%. A arroba é negociada a R$ 349,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 349,60 | 0,21% | -1,01% | 67,04 |
| 18/03/2026 | 348,85 | 0,33% | -1,22% | 66,73 |
| 17/03/2026 | 347,70 | 0,36% | -1,54% | 66,79 |
| 16/03/2026 | 346,45 | -0,04% | -1,90% | 66,24 |
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,81, enquanto a segunda é comercializada a R$ 6,87.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 6,81 | 0,00% | -6,20% |
| 18/03/2026 | 6,81 | -2,71% | -6,20% |
| 17/03/2026 | 7,00 | -0,43% | -3,58% |
| 16/03/2026 | 7,03 | 0,00% | -3,17% |
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 6,87 | 0,00% | -6,02% |
| 18/03/2026 | 6,87 | -2,00% | -6,02% |
| 17/03/2026 | 7,01 | -0,43% | -4,10% |
| 16/03/2026 | 7,04 | -0,42% | -3,69% |
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 10,13 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 10,13 | 0,00% | 0,30% |
| 18/03/2026 | 10,13 | -0,39% | 0,30% |
| 17/03/2026 | 10,17 | 0,00% | 0,69% |
| 16/03/2026 | 10,17 | -0,39% | 0,69% |
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul e em São Paulo, desvalorização de 0,15% em Minas Gerais e de 0,30% no Paraná e valorização de 0,15% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 6,63 e R$ 6,98.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | MG – posto | 6,75 | -0,15% | -0,15% |
| 19/03/2026 | PR – a retirar | 6,63 | -0,30% | 0,61% |
| 19/03/2026 | RS – a retirar | 6,79 | 0,00% | 0,89% |
| 19/03/2026 | SC – a retirar | 6,65 | 0,15% | 2,15% |
| 19/03/2026 | SP – posto | 6,98 | 0,00% | 1,16% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
