Moeda americana perde valor em relação ao real após divulgação do IBC-Br de março
O mercado de câmbio brasileiro registrou um movimento significativo na segunda-feira, com o dólar recuando e fechando o último pregão em R$ 4,99. Esse valor é uma retração em relação ao encerramento da última semana, quando a moeda estava forte e em valorização.
Segundo especialistas, o movimento do câmbio é resultado da divulgação do Índice de Bem-Estar do Consumidor (IBC-Br) de março, que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O IBC-Br registrou uma retração de 0,67%, abaixo das projeções do mercado e que sinaliza uma desaceleração da atividade econômica no país.
A queda do dólar em relação ao real é um sinal de que os investidores estão começando a perder confiança na economia brasileira. Além disso, a retração do IBC-Br também pode afetar a política monetária do Banco Central, que pode precisar de ajustar suas taxas de juros para conter a inflação.
Cotação do euro também é afetada
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,80, também em queda em relação ao real. A cotação do euro é influenciada pelo valor do dólar, pois os investidores tendem a investir em moedas fortes e estáveis.
Tabela de cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2001 | 0,1712 | 0,1486 | 31,7865 | 0,1569 | 0,2750 | 0,2784 |
| USD | 4,9963 | 1 | 0,8577 | 0,7445 | 158,82 | 0,7844 | 1,3742 | 1,3947 |
| EUR | 5,8411 | 1,1658 | 1 | 0,8679 | 185,11 | 0,9143 | 1,6022 | 1,6260 |
| GBP | 6,7015 | 1,3434 | 1,1522 | 1 | 213,30 | 1,0536 | 1,8463 | 1,8736 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4937 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3720 | 1,2753 | 1,0935 | 0,9494 | 202,47 | 1 | 1,7523 | 1,7783 |
| CAD | 3,6361 | 0,7277 | 0,6240 | 0,5417 | 115,55 | 0,5708 | 1 | 1,0150 |
| AUD | 3,5923 | 0,7170 | 0,6150 | 0,5337 | 113,83 | 0,5622 | 0,9852 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
