Preços de Soja e Trigo em Alta no Paraná
A saca de 60 quilos da soja está em alta no Paraná, com o grão sendo negociado a R$130,90 no interior do estado, com uma variação de 0,78% em relação ao dia anterior. Já no porto de Paranaguá, a cotação apresenta uma variação de 0,26%, sendo negociada a R$124,59.
Os dados são do Cepea/ESALQ, que também apresentou informações sobre o preço do trigo no Paraná. A tonelada do grão apresenta uma queda de 0,19%, sendo negociada a R$1.358,79.
No Rio Grande do Sul, o preço do trigo apresenta estabilidade, sendo cotado a R$1.320,75.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, com cada saca equivalendo a 60 quilos. Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Preços de Soja no Paraná
O preço da soja está em alta no Paraná, com a saca de 60 quilos sendo negociada a R$130,90 no interior do estado.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 130,90 | 0,78% | 1,57% | 26,02 |
| 27/05/2026 | 129,89 | 0,32% | 0,78% | 25,67 |
| 26/05/2026 | 129,47 | -0,34% | 0,46% | 25,73 |
| 25/05/2026 | 129,91 | 0,22% | 0,80% | 25,90 |
| 22/05/2026 | 129,62 | -0,02% | 0,57% | 25,80 |
Preços de Trigo no Paraná
O preço do trigo está em queda no Paraná, com a tonelada do grão sendo negociada a R$1.358,79.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 1.358,79 | -0,19% | 1,20% | 270,14 |
| 27/05/2026 | 1.361,34 | 0,51% | 1,39% | 269,09 |
| 26/05/2026 | 1.354,40 | -0,00% | 0,87% | 269,21 |
| 25/05/2026 | 1.354,44 | -0,12% | 0,88% | 270,02 |
| 22/05/2026 | 1.356,08 | -0,12% | 1,00% | 269,92 |
Preços de Trigo no Rio Grande do Sul
O preço do trigo está em estabilidade no Rio Grande do Sul, com a tonelada do grão sendo cotada a R$1.320,75.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 1.320,75 | 0,00% | 4,74% | 262,58 |
| 27/05/2026 | 1.320,75 | 0,12% | 4,74% | 261,07 |
| 26/05/2026 | 1.319,20 | -0,51% | 4,62% | 262,21 |
| 25/05/2026 | 1.325,96 | 0,87% | 5,15% | 264,35 |
| 22/05/2026 | 1.314,47 | 0,00% | 4,24% | 261,64 |
