O preço do boi gordo nesta quarta-feira (3) apresenta alta 0,34%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,50 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta de 1,42%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,13, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
