Dólar cai 1,37% e fecha em R$ 5,10, maior recuo em dois meses
As notícias do mercado financeiro não foram favoráveis ao dólar americano no pregão de ontem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu cancelar ataques planejados contra o Irã, o que levou a uma reavaliação das expectativas de investidores e analistas. Como resultado, o dólar sofreu uma queda significativa, fechando em R$ 5,10, o que representa um recuo de 1,37% em relação ao dia anterior.
Esta é a maior perda do dólar em dois meses, o que indica uma volatilidade significativa no mercado de divisas. Além disso, a decisão de Trump de cancelar os ataques também levou a uma reavaliação das expectativas de investidores em relação à economia americana e ao comportamento do dólar.
Outra moeda que foi afetada pela notícia foi o euro, que encerrou o pregão cotado a R$ 5,92. A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real.
Cotações
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1962 | 0,1688 | 0,1457 | 31,3778 | 0,1559 | 0,2740 | 0,2774 |
| 🇺🇸 USD | 5,0974 | 1 | 0,8636 | 0,7454 | 159,95 | 0,7948 | 1,3968 | 1,4190 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9242 | 1,1580 | 1 | 0,8631 | 185,21 | 0,9204 | 1,6172 | 1,6432 |
| 🇬🇧 GBP | 6,8385 | 1,3417 | 1,1586 | 1 | 214,60 | 1,0664 | 1,8738 | 1,9039 |
| 🇯🇵 JPY | 3,18684 | 0,625215 | 0,53993 | 0,465994 | 1 | 0,4969 | 0,87324 | 0,88727 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4134 | 1,2583 | 1,0866 | 0,9378 | 201,24 | 1 | 1,7573 | 1,7855 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6493 | 0,7159 | 0,6183 | 0,5337 | 114,53 | 0,5691 | 1 | 1,0160 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6049 | 0,7047 | 0,6086 | 0,5253 | 112,71 | 0,5600 | 0,9842 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
