Preços de Boi Gordo e Frango Mudam em São Paulo
Os preços do boi gordo e do frango mudaram no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pelo Cepea. A arroba do boi gordo foi negociada a R$ 353,80, apresentando uma alta de 0,18% em relação ao dia anterior.
Em contrapartida, os preços do frango congelado e do frango resfriado registraram elevações. O frango congelado foi negociado a R$ 7,28, enquanto o frango resfriado foi negociado a R$ 7,30.
A carcaça suína especial apresentou recuo de 2,45% e foi negociada a R$ 8,36 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O suíno vivo registrou estabilidade em alguns estados, como Santa Catarina, onde o produto é comercializado a R$ 4,75.
Os dados são do Cepea e mostram as mudanças nos preços dos produtos no estado de São Paulo. É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor.
Preços do Boi Gordo e do Frango em São Paulo
Boi Gordo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% |
Frango Congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
Frango Resfriado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
Os dados são do Cepea e mostram as mudanças nos preços dos produtos no estado de São Paulo. É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor.
Conclusão
Os preços do boi gordo e do frango mudaram no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pelo Cepea. A arroba do boi gordo foi negociada a R$ 353,80, apresentando uma alta de 0,18% em relação ao dia anterior. Já os preços do frango congelado e do frango resfriado registraram elevações.
É importante notar que os preços podem variar dependendo da região e do fornecedor. Além disso, é fundamental considerar as mudanças nos preços ao fazer compras e planejar o orçamento.
