O mercado de moedas continua em movimento, com a valorização do petróleo favorecendo o real
Na quarta-feira, o dólar fechou em leve baixa de 0,07%, cotado a R$ 5,15. Embora a variação seja pequena, é importante notar que a moeda alternou entre leves altas e baixas ao longo da sessão. Isso sugere que o mercado está em uma fase de ajuste e que as forças de demanda e oferta estão se equilibrando.
De acordo com Jorge Dib, da Galapagos Capital, a valorização do petróleo é um fator importante que está influenciando a cotação do dólar. Como o Brasil é um exportador líquido de petróleo, a valorização da commodity tende a fortalecer o real em relação ao dólar. Isso é um sinal positivo para a economia brasileira, pois pode ajudar a aumentar as receitas do país.
Além disso, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, cedeu 0,12% no fim da tarde. Isso indica que o dólar está perdendo força em relação a outras moedas, o que pode ser um sinal de que o mercado está começando a perder confiança no valor do dólar.
Em relação ao euro, a cotação foi de R$ 5,89. Isso é um aumento de cerca de 0,5% em relação ao fechamento anterior. O euro continua a ser uma moeda forte e está tendo dificuldade em se recuperar das perdas recentes.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1940 | 0,1695 | 0,1446 | 31,5477 | 0,1568 | 0,2750 | 0,2793 |
| 🇺🇸 USD | 5,1549 | 1 | 0,8759 | 0,7470 | 162,62 | 0,8086 | 1,4173 | 1,4428 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8997 | 1,1417 | 1 | 0,8528 | 185,67 | 0,9231 | 1,6181 | 1,6473 |
| 🇬🇧 GBP | 6,8988 | 1,3388 | 1,1726 | 1 | 217,72 | 1,0824 | 1,8973 | 1,9317 |
| 🇯🇵 JPY | 3,16994 | 0,614912 | 0,53860 | 0,459327 | 1 | 0,4972 | 0,87160 | 0,88723 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3759 | 1,2369 | 1,0833 | 0,9239 | 201,15 | 1 | 1,7530 | 1,7844 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6369 | 0,7055 | 0,6180 | 0,5270 | 114,75 | 0,5705 | 1 | 1,0180 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5816 | 0,6931 | 0,6071 | 0,5177 | 112,71 | 0,5604 | 0,9824 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
