Preços de Soja e Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul registram mudanças significativas
Os preços de soja e trigo no Paraná e Rio Grande do Sul têm apresentado mudanças significativas nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, a saca de soja no Paraná registrou aumento de 0,36% em relação ao dia anterior, com preço médio de R$ 132,52. Já em Paranaguá, o preço da saca de soja aumentou 0,49%, alcançando R$ 140,40.
A análise dos dados mostra que a saca de soja no Paraná apresentou variação positiva nos últimos dias, com aumento de 0,36% em relação ao dia anterior. Em Paranaguá, o preço da saca de soja também apresentou variação positiva, com aumento de 0,49% em relação ao dia anterior.
No que diz respeito ao trigo, o preço no Paraná registrou aumento de 0,72% em relação ao dia anterior, com preço médio de R$ 1.373,81. Já no Rio Grande do Sul, o preço do trigo apresentou redução de 0,87% em relação ao dia anterior, com preço médio de R$ 1.312,48.
É importante notar que os preços de soja e trigo podem variar significativamente de um dia para o outro, dependendo de vários fatores, como a oferta e a demanda no mercado, as condições climáticas e as políticas governamentais. Portanto, é fundamental acompanhar os dados atualizados para tomar decisões informadas.
Os dados apresentados são do Cepea/ESALQ e podem ser consultados em seu site oficial.
Variação de preços em cada região
Aqui estão as variações de preços da soja e do trigo em cada região:
Soja no Paraná:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 132,52 | 0,36% | 3,99% | 25,75 |
| 07/07/2026 | 132,04 | 1,62% | 3,62% | 25,60 |
| 06/07/2026 | 129,93 | 1,18% | 1,96% | 25,31 |
| 03/07/2026 | 128,41 | 0,42% | 0,77% | 24,84 |
| 02/07/2026 | 127,87 | 0,04% | 0,35% | 24,54 |
Soja em Paranaguá:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 140,40 | 0,49% | 5,11% | 27,28 |
| 07/07/2026 | 139,71 | 0,50% | 4,59% | 27,09 |
| 06/07/2026 | 139,01 | 2,63% | 4,06% | 27,08 |
| 03/07/2026 | 135,45 | 0,27% | 1,40% | 26,20 |
| 02/07/2026 | 135,08 | 0,57% | 1,12% | 25,93 |
Trigo no Paraná:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1.373,81 | 0,72% | 0,38% | 266,97 |
| 07/07/2026 | 1.364,03 | 0,07% | -0,34% | 264,45 |
| 06/07/2026 | 1.363,13 | -0,67% | -0,40% | 265,51 |
| 03/07/2026 | 1.372,32 | 0,59% | 0,27% | 265,49 |
| 02/07/2026 | 1.364,29 | -0,21% | -0,32% | 261,86 |
Trigo no Rio Grande do Sul:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1.312,48 | -0,87% | -1,28% | 255,05 |
| 07/07/2026 | 1.324,01 | 0,00% | -0,41% | 256,69 |
| 06/07/2026 | 1.324,01 | 0,54% | -0,41% | 257,89 |
