Preços do Café e Açúcar em São Paulo
Na cidade de São Paulo, os preços do café arábica e açúcar cristal apresentaram variações significativas no início da semana. De acordo com os dados do Cepea/Esalq, o preço do café arábica abriu esta quinta-feira com baixa de 0,97%, sendo negociado a R$1.738,26 por saca de 60 kg. Já o café robusta teve alta de 0,24%, com preço de R$1.107,68 por saca de 60 kg.
O preço do açúcar cristal, por sua vez, apresentou baixa de 0,58%, sendo cotado a R$91,58 por saca de 50 kg na capital de São Paulo.
Tabelas de Preços
Abaixo, as tabelas com os preços do café arábica, café robusta, açúcar cristal e milho no mercado de São Paulo:
Preços do Café Arábica
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1.738,26 | -0,97% | 10,11% | 342,38 |
| 14/07/2026 | 1.755,35 | 1,53% | 11,19% | 345,88 |
| 13/07/2026 | 1.728,97 | 0,38% | 9,52% | 336,90 |
| 10/07/2026 | 1.722,48 | -2,29% | 9,11% | 337,01 |
| 09/07/2026 | 1.762,83 | 2,95% | 11,66% | 344,17 |
Preços do Café Robusta
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1.107,68 | 0,24% | 4,32% | 218,18 |
| 14/07/2026 | 1.105,01 | 0,75% | 4,07% | 217,74 |
| 13/07/2026 | 1.096,83 | 0,84% | 3,30% | 213,72 |
| 10/07/2026 | 1.087,74 | -1,97% | 2,44% | 212,82 |
| 09/07/2026 | 1.109,55 | 1,74% | 4,50% | 216,62 |
Preços do Açúcar Cristal
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 91,58 | -0,58% | 0,34% | 18,04 |
| 14/07/2026 | 92,11 | 1,53% | 0,92% | 18,15 |
| 13/07/2026 | 90,72 | -0,54% | -0,60% | 17,68 |
| 10/07/2026 | 91,21 | -1,08% | -0,07% | 17,85 |
| 09/07/2026 | 92,21 | 0,00% | 1,03% | 17,92 |
Preços do Milho
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 64,77 | 0,20% | 1,87% | 12,76 |
| 14/07/2026 | 64,64 | 0,03% | 1,67% | 12,74 |
| 13/07/2026 | 64,62 | 0,17% | 1,64% | 12,59 |
| 10/07/2026 | 64,51 | 0,22% | 1,46% | 12,62 |
| 09/07/2026 | 64,37 | 0,00% | 1,24% | 12,57 |
Conclusão
Os preços do café, açúcar e milho em São Paulo apresentaram variações significativas no início da semana. É importante notar que esses preços podem variar dependendo da região e da fonte de informação. Além disso, é fundamental considerar a variação de preço em relação ao mês anterior para obter uma visão mais completa do mercado.
É esperado que essas variações sejam ref
