Preços de produtos agrícolas apresentam variações no mercado de São Paulo
Os preços de produtos agrícolas no mercado de São Paulo apresentaram variações significativas nos últimos dias. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, o preço do boi gordo teve uma alta de 0,06% nesta quinta-feira (23), alcançando R$ 342,65 por arroba na Grande São Paulo.
Em contraste, o preço do frango congelado apresentou uma leve declínio na Grande São Paulo, com o quilo vendido a R$ 7,17. O frango resfriado também apresentou uma variação negativa, com o quilo vendido a R$ 7,19.
Além disso, a carcaça suína especial teve alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,26. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,93.
Os dados do Cepea/ESALQ são importantes para os produtores e comerciantes do setor agrícola, pois ajudam a entender as tendências do mercado e a tomar decisões informadas.
Os dados são do Cepea/ESALQ.
Tabela de preços do boi gordo
Segue abaixo a tabela de preços do boi gordo no mercado de São Paulo:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% | 67,78 |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% | 67,53 |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
| 17/07/2026 | 333,50 | 0,71% | -0,86% | 65,28 |
| 16/07/2026 | 331,15 | 0,59% | -1,56% | 64,91 |
Tabela de preços do frango congelado
Segue abaixo a tabela de preços do frango congelado no mercado de São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 17/07/2026 | 7,27 | -0,68% | 0,14% |
| 16/07/2026 | 7,32 | 0,00% | 0,83% |
Tabela de preços do frango resfriado
Segue abaixo a tabela de preços do frango resfriado no mercado de São Paulo:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |
| 17/07/2026 | 7,28 | -0,82% | 0,28% |
| 16/07/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,10% |
Tabela de preços da carcaça suína especial
Segue abaixo a tabela de preços da carcaça suína especial no mercado de São Paulo:
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 8,26 | 0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
| 17/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41% |
| 16/07/2026 | 8,40 | 0,00% | -1,41 |
Tabela de preços do suíno vivo
Segue abaixo a tabela de preços do suíno vivo no mercado de São Paulo:
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026</
Bem vindo de volta!
|
