O dólar encerrou a segunda-feira (27) com uma alta moderada, impulsionada pelo recuo do petróleo
Na sequência da trégua nas hostilidades entre EUA e Irã, o mercado financeiro experimentou uma mudança significativa. O dólar, que é considerado um índice de estabilidade financeira, teve sua cotação ajustada em relação às outras moedas globais.
De acordo com os dados da Investing.com, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas, fechou com aproximadamente 101,22 pontos. Isso significa que o dólar perdeu uma parte de sua força em relação às outras moedas.
As cotações das principais moedas internacionais
Além da cotação do dólar, as principais moedas internacionais também tiveram suas cotações ajustadas. O euro, por exemplo, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83, o que é uma alta em relação ao dólar.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real:
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1715 | 0,1467 | 32,0214 | 0,1602 | 0,2762 | 0,2790 |
| USD | 5,1133 | 1 | 0,8794 | 0,7524 | 163,73 | 0,8191 | 1,4124 | 1,4304 |
| EUR | 5,8309 | 1,1372 | 1 | 0,8556 | 186,18 | 0,9315 | 1,6060 | 1,6267 |
| GBP | 6,7948 | 1,3291 | 1,1688 | 1 | 217,61 | 1,0887 | 1,8771 | 1,9013 |
| JPY | 3,12298 | 0,610743 | 0,53710 | 0,459527 | 1 | 0,5003 | 0,86264 | 0,87367 |
| CHF | 6,2425 | 1,2209 | 1,0736 | 0,9186 | 199,88 | 1 | 1,7242 | 1,7464 |
| CAD | 3,6203 | 0,7080 | 0,6227 | 0,5328 | 115,93 | 0,5800 | 1 | 1,0129 |
| AUD | 3,5844 | 0,6990 | 0,6147 | 0,5259 | 114,46 | 0,5727 | 0,9873 | 1 |
É importante notar que as cotações das moedas podem variar ao longo do tempo e podem ser influenciadas por vários fatores, incluindo a política econômica, a inflação e as condições do mercado.
Os dados são da Investing.com.
