Preços de Produtos Agrícolas Registraram Declínio em São Paulo
Os preços de produtos agrícolas em São Paulo registraram declínio nos últimos dias, de acordo com os dados do Cepea. O preço do boi gordo teve uma baixa de 0,07% nesta sexta-feira (7), com a arroba sendo negociada a R$ 348,30 na Grande São Paulo.
Além disso, o preço do frango congelado e frango resfriado também apresentaram declínio. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,13, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,15.
Os dados do Cepea também mostram que a carcaça suína especial teve uma baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,53. Já o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,48.
Os dados são do Cepea, uma das principais fontes de informação sobre preços agrícolas no Brasil.
Preços do Boi Gordo
Indicador do Boi Gordo Cepea/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 348,30 | -0,07% | 0,50% | 68,23 |
| 05/08/2026 | 348,55 | -0,47% | 0,58% | 67,92 |
| 04/08/2026 | 350,20 | 0,66% | 1,05% | 68,20 |
| 03/08/2026 | 347,90 | 0,39% | 0,39% | 68,39 |
| 31/07/2026 | 346,55 | -0,10% | 3,02% | 68,30 |
Preços do Frango Congelado e Frango Resfriado
Preços do Frango Congelado Cepea/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 7,13 | 0,00% | -0,14% |
| 05/08/2026 | 7,13 | 3,63% | -0,14% |
| 04/08/2026 | 6,88 | 0,15% | -3,64% |
| 03/08/2026 | 6,87 | -3,78% | -3,78% |
| 31/07/2026 | 7,14 | 0,00% | -1,65% |
Preços do Frango Resfriado Cepea/ESALQ – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 7,15 | 0,00% | 0,00% |
| 05/08/2026 | 7,15 | 3,62% | 0,00% |
| 04/08/2026 | 6,90 | 0,15% | -3,50% |
| 03/08/2026 | 6,89 | -3,64% | -3,64% |
| 31/07/2026 | 7,15 | -0,14% | -1,52% |
Preços da Carcaça Suína Especial e Suíno Vivo
Preços da Carcaça Suína Especial (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 7,53 | 0,00% | -8,39% |
| 05/08/2026 | 7,53 | 0,00% | -8,39% |
| 04/08/2026 | 7,53 | -2,96% | -8,39% |
| 03/08/2026 | 7,76 | -5,60% | -5,60% |
| 31/07/2026 | 8,22 | 0,00% | -3,52% |
Indicador do Suíno Vivo Cepea/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | MG – posto | 5,05 | -0,39% | -4,17% |
