Previsão de alta do dólar continua em curso
O mercado financeiro brasileiro enfrentou mais uma onda de volatilidade na última terça-feira, com o dólar registrando uma forte alta e alcançando o valor de R$ 5,16. Essa movimentação é resultado de uma combinação de fatores, incluindo a incerteza sobre a reabertura do Estreito de Ormuz e a expectativa de um acordo que possa estabilizar a situação no mercado do petróleo.
A bolsa de Nova York operou perto da estabilidade, com investidores mantendo uma postura cautelosa antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, prevista para a quarta-feira. Esse indicador é considerado fundamental para entender o comportamento da inflação norte-americana e, consequentemente, influenciar as decisões dos investidores.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou a 99,81 pontos, refletindo a tendência de alta do dólar. Essa situação é preocupante para os investidores brasileiros, que buscam proteger seus investimentos em meio a essa volatilidade.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,97, o que significa que a relação entre o euro e o real ainda é favorável ao dólar.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, fornecendo uma visão geral da situação atual do mercado.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1938 | 0,1674 | 0,1430 | 30,8632 | 0,1571 | 0,2698 | 0,2736 |
| USD | 5,1610 | 1 | 0,8664 | 0,7404 | 159,29 | 0,8110 | 1,3925 | 1,4161 |
| EUR | 5,9737 | 1,1542 | 1 | 0,8546 | 183,85 | 0,9360 | 1,6071 | 1,6344 |
| GBP | 6,9707 | 1,3507 | 1,1702 | 1 | 215,15 | 1,0953 | 1,8808 | 1,9127 |
| JPY | 0,0324 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5091 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3638 | 1,2331 | 1,0684 | 0,9130 | 196,42 | 1 | 1,7172 | 1,7462 |
| CAD | 3,7063 | 0,7181 | 0,6222 | 0,5317 | 114,40 | 0,5824 | 1 | 1,0169 |
| AUD | 3,6546 | 0,7062 | 0,6118 | 0,5228 | 112,48 | 0,5727 | 0,9833 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
