O dólar encerrou esta quarta-feira (19) cotado a R$ 5,17. O mercado de câmbio brasileiro operou com forte viés de baixa. O dólar à vista intensificou a trajetória de desvalorização logo após a abertura do pregão.
A pressão vendedora sobre a moeda norte-americana reflete o cenário externo, impulsionada diretamente pelo anúncio do Tesouro americano sobre o programa de liquidez no mercado de dívida. O órgão confirmou a ampliação, a partir de setembro, do limite máximo de recompra de títulos de longo prazo, elevando o teto de US$ 2 bilhões para US$ 4 bilhões.
A medida de contenção do governo dos EUA surge como resposta direta à disparada nas taxas dos treasuries de 30 anos, cujos rendimentos alcançaram, nesta semana, o patamar mais alto desde 2007, aliviando a aversão ao risco no cenário financeiro global.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 98,77 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,04.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1931 | 0,1653 | 0,1419 | 30,5394 | 0,1539 | 0,2666 | 0,2709 |
| 🇺🇸 USD | 5,1797 | 1 | 0,8563 | 0,7352 | 158,19 | 0,7974 | 1,3810 | 1,4038 |
| 🇪🇺 EUR | 6,0496 | 1,1677 | 1 | 0,8584 | 184,72 | 0,9312 | 1,6126 | 1,6393 |
| 🇬🇧 GBP | 7,0455 | 1,3603 | 1,1650 | 1 | 215,18 | 1,0847 | 1,8785 | 1,9096 |
| 🇯🇵 JPY | 3,27432 | 0,632171 | 0,54139 | 0,464727 | 1 | 0,5041 | 0,87303 | 0,88743 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4957 | 1,2541 | 1,0739 | 0,9218 | 198,38 | 1 | 1,7318 | 1,7604 |
| 🇨🇦 CAD | 3,7504 | 0,7241 | 0,6201 | 0,5323 | 114,55 | 0,5774 | 1 | 1,0165 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6902 | 0,7124 | 0,6100 | 0,5236 | 112,69 | 0,5680 | 0,9838 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
