O dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira com valorização de 0,32%, cotado a R$ 5,19.
O índice DXY, que avalia a força do dólar frente a seis moedas de países desenvolvidos, avançou 0,05%, atingindo 98,886 pontos.
O cenário geopolítico continua a pesar nos mercados globais, enquanto o preço do petróleo subiu até 3% na mesma quinta-feira, alimentando temores de inflação e complicando a atuação dos bancos centrais, em especial do Federal Reserve, que precisa lidar com rendimentos mais altos de títulos de longo prazo.
Essa valorização do petróleo e as expectativas de juros futuros também exerceram pressão sobre o real durante a sessão, refletindo movimentos semelhantes observados em mercados internacionais, onde investidores acompanham de perto os efeitos da alta da commodity na inflação e na política monetária.
Cotação do euro
O euro fechou o pregão cotado a R$ 6,07.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1925 | 0,1648 | 0,1412 | 30,6116 | 0,1541 | 0,2654 | 0,2706 |
| USD | 5,1979 | 1 | 0,8563 | 0,7336 | 159,03 | 0,8005 | 1,3791 | 1,4058 |
| EUR | 6,0680 | 1,1679 | 1 | 0,8570 | 185,73 | 0,9344 | 1,6106 | 1,6418 |
| GBP | 7,0852 | 1,3630 | 1,1671 | 1 | 216,76 | 1,0911 | 1,8797 | 1,9160 |
| JPY | 3,26680 | 0,628714 | 0,53843 | 0,461255 | 1 | 0,5033 | 0,86690 | 0,88382 |
| CHF | 6,4908 | 1,2492 | 1,0697 | 0,9165 | 198,78 | 1 | 1,7228 | 1,7565 |
| CAD | 3,7684 | 0,7253 | 0,6209 | 0,5322 | 115,32 | 0,5804 | 1 | 1,0192 |
| AUD | 3,6959 | 0,7114 | 0,6091 | 0,5218 | 113,14 | 0,5695 | 0,9810 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Em síntese, o fortalecimento do dólar e a alta do petróleo continuam a pressionar o real, enquanto o euro mantém sua trajetória de valorização. Os investidores permanecem vigilantes diante das possíveis oscilações que podem surgir com as decisões dos bancos centrais e os movimentos do mercado de commodities.
