O dólar fechou o pregão aos R$ 5,10, após abrir a quinta-feira em queda e chegar à mínima de R$ 5,07 durante a sessão. O movimento acompanhou a trajetória da moeda no exterior, com o DXY, índice que compara a moeda americana com seis divisas de economias desenvolvidas, também em baixa.
A pressão sobre a moeda americana ocorre em meio à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries. O movimento veio após dados de emprego privado, medidos pelo ADP, ficarem abaixo das expectativas e de declarações de John Williams, do Federal Reserve, moderarem as apostas em um novo aperto monetário.
No cenário doméstico, o mercado segue atento às pesquisas eleitorais. No exterior, investidores também aguardam a divulgação do payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos, que pode fornecer novas pistas sobre os próximos passos da política de juros do Federal Reserve.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,90.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1960 | 0,1685 | 0,1448 | 30,5185 | 0,1582 | 0,2701 | 0,2736 |
| USD | 5,1033 | 1 | 0,8598 | 0,7392 | 155,74 | 0,8073 | 1,3785 | 1,3883 |
| EUR | 5,9067 | 1,1630 | 1 | 0,8597 | 181,12 | 0,9388 | 1,6029 | 1,6146 |
| GBP | 6,9051 | 1,3529 | 1,1633 | 1 | 210,70 | 1,0921 | 1,8647 | 1,8783 |
| JPY | 3,27681 | 0,642076 | 0,55212 | 0,474609 | 1 | 0,5183 | 0,88513 | 0,89142 |
| CHF | 6,3214 | 1,2388 | 1,0649 | 0,9157 | 192,93 | 1 | 1,7060 | 1,7203 |
| CAD | 3,7021 | 0,7254 | 0,6242 | 0,5363 | 113,00 | 0,5857 | 1 | 1,0085 |
| AUD | 3,6562 | 0,7203 | 0,6193 | 0,5324 | 112,18 | 0,5815 | 0,9928 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
