Preço do Boi Gordo
Na quinta-feira (15), o preço do boi gordo subiu 0,37%, atingindo R$ 379,40 a arroba em São Paulo. O indicador CEPEA/ESALQ registra um aumento mensal de 4,14%, refletindo a demanda crescente por carne bovina no mercado interno e nas exportações para Europa e China.
Índice
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 379,40 | 0,37% | 4,14% | 75,34 |
| 13/10/2026 | 378,00 | 0,05% | 3,76% | 75,27 |
| 09/10/2026 | 377,80 | 0,40% | 3,71% | 75,79 |
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
Preço do Frango Congelado e Frango Resfriado
No mercado de frango, os valores permanecem estáveis na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado está cotado a R$ 8,39, enquanto o frango resfriado chega a R$ 8,41.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,39 | 0,00% | 1,08% |
| 13/10/2026 | 8,39 | 0,12% | 1,08% |
| 09/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 07/10/2026 | 8,38 | 0,72% | 0,96% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,41 | 0,00% | 1,20% |
| 13/10/2026 | 8,41 | 0,24% | 1,20% |
| 09/10/2026 | 8,39 | -0,12% | 0,96% |
| 08/10/2026 | 8,40 | 0,00% | 1,08% |
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% |
Preço da Carcaça Suína Especial e do Suíno Vivo
A carcaça suína especial teve queda nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo sendo vendido a R$ 9,97. O preço do suíno vivo registrou declínio em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,82.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 9,97 | -0,20% | 17,29% |
| 13/10/2026 | 9,99 | 5,60% | 17,53% |
| 09/10/2026 | 9,46 | 1,39%</
Bem vindo de volta!
|
