Preço do boi gordo
Na terça-feira (3), o preço do boi gordo em São Paulo subiu 0,18%, atingindo R$ 389,90 por arroba. Esse valor representa um aumento de 7,03% em relação ao início do mês. A tabela abaixo mostra a evolução dos preços nas últimas cinco datas:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 389,90 | 0,18% | 7,03% | 71,50 |
| 29/10/2026 | 389,20 | 0,04% | 6,84% | 72,11 |
| 28/10/2026 | 389,05 | 0,71% | 6,79% | 72,72 |
| 27/10/2026 | 386,30 | 1,28% | 6,04% | 72,40 |
| 26/10/2026 | 381,40 | 0,00% | 4,69% | 70,72 |
O boi gordo, definido como o animal macho com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade, continua atendendo aos padrões exigidos tanto pelo mercado interno quanto pelas exportações para Europa, China e outros destinos. O leve aumento pode refletir custos de alimentação e mão‑de‑obra que têm se intensificado na região.
Preço do frango congelado e frango resfriado
Em São Paulo, os preços do frango apresentaram queda. O quilo do frango congelado ficou a R$ 8,22, com variação de -0,24% em relação ao dia anterior e -0,96% em relação ao mês. Já o frango resfriado cotado a R$ 8,24 teve variação de -0,24% e -0,84% no mês.
A tabela de preços do frango congelado:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 8,22 | -0,24% | -0,96% |
| 29/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 28/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 27/10/2026 | 8,24 | -0,36% | -0,72% |
| 26/10/2026 | 8,27 | 0,00% | -0,36% |
Para o frango resfriado, a tabela de preços:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 8,24 | -0,24% | -0,84% |
| 29/10/2026 | 8,26 | 0,00% | -0,60% |
| 28/10/2026 | 8,26 | 0,00% | -0,60% |
| 27/10/2026
Bem vindo de volta!
|
