Preços da Soja e do Trigo Caimam no Paraná e no Rio Grande do Sul
Na quinta-feira (21), os preços da soja e do trigo caíram no Paraná e no Rio Grande do Sul. De acordo com o Cepea/Esalq, a saca de 60 kg da soja foi negociada a R$ 123,18 no interior do Paraná, registrando uma desvalorização de 0,40% em relação ao dia anterior. Já no litoral de Paranaguá, a soja foi cotada a R$ 129,25, com uma queda de 1,01%.
O preço do trigo também registrou desvalorização, de 0,07% no Paraná e de 0,25% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada de trigo é vendida a R$ 1.359,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.307,80.
Essas variações de preços podem afetar os agricultores e os produtores de grãos, que precisam ajustar suas estratégias de produção e comercialização para atender às demandas do mercado.
Os valores são do Cepea e são referentes ao dia 20 de maio de 2026.
O que é uma saca de soja ou de trigo?
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos e é adotada por órgãos oficiais como a Conab, o MAPA e o Cepea. Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Variação de Preços
Segue abaixo as variações de preços da soja e do trigo nos últimos dias:
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,84% | 24,67 |
| 15/05/2026 | 122,88 | 0,46% | 0,33% | 24,27 |
| 14/05/2026 | 122,32 | -0,99% | -0,13% | 24,53 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.359,61 | -0,07% | 1,26% | 271,87 |
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
| 19/05/2026 | 1.311,12 | 0,80% | 3,98% | 259,89 |
