O mercado de grãos se movimenta na última terça-feira, 21 de setembro de 2026, com a saca de 60 quilos de soja registrando alta no interior do Paraná e queda na zona litorânea de Paranaguá. No Paraná, o grão atingiu R$ 155,18, refletindo um acréscimo de 0,15%. Já em Paranaguá, a cotação recuou para R$ 161,89, com variação de –0,08%.
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paraná
Índice
O mercado de grãos se movimenta na última terça-feira, 21 de setembro de 2026, com a saca de 60 quilos de soja registrando alta no interior do Paraná e queda na zona litorânea de Paranaguá. No Paraná, o grão atingiu R$ 155,18, refletindo um acréscimo de 0,15%. Já em Paranaguá, a cotação recuou para R$ 161,89, com variação de –0,08%.Trigo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
| 16/09/2026 | 155,33 | 1,13% | 2,66% | 30,10 |
| 15/09/2026 | 153,59 | 0,45% | 1,51% | 29,80 |
| 14/09/2026 | 152,90 | 0,05% | 1,05% | 29,68 |
Indicador da Soja CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
| 16/09/2026 | 161,88 | 0,80% | 1,53% | 31,37 |
| 15/09/2026 | 160,59 | 0,09% | 0,72% | 31,16 |
| 14/09/2026 | 160,44 | -0,07% | 0,63% | 31,15 |
Trigo
O trigo também apresentou variações de preço, com aumento notável
