Mercado de café: queda no arábica e leve baixa no robusta
Na manhã desta segunda-feira (26), o preço da saca de 60 kg de café arábica foi cotado em R$ 1.601,95 na cidade de São Paulo, refletindo uma redução de 1,11 % em relação ao dia anterior. O café robusta, por sua vez, registrou R$ 936,73, com desvalorização de 0,58 %.
Os indicadores do CEPEA/ESALQ mostram que, apesar da queda no dia, o valor do arábica manteve uma tendência de alta no mês, subindo 1,59 % desde o início de outubro. Já o robusta, que costuma ser mais volátil, apresentou queda de quase 5 % no mesmo período, evidenciando a sensibilidade do mercado a fatores climáticos e a demanda internacional.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.601,95 | -1,11 % | 1,59 % | 320,90 |
| 22/10/2026 | 1.619,85 | -0,07 % | 2,73 % | 321,72 |
| 21/10/2026 | 1.620,92 | 0,67 % | 2,79 % | 322,38 |
| 20/10/2026 | 1.610,14 | 0,20 % | 2,11 % | 320,68 |
| 19/10/2026 | 1.606,94 | 0,36 % | 1,91 % | 318,39 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 936,73 | -0,58 % | -4,95 % | 187,65 |
| 22/10/2026 | 942,15 | -2,76 % | -4,40 % | 187,12 |
| 21/10/2026 | 968,87 | 0,09 % | -1,68 % | 192,69 |
| 20/10/2026 | 967,97 | -0,54 % | -1,78 % | 192,78 |
| 19/10/2026 | 973,27 | 1,04 % | -1,24 % | 192,84 |
Açúcar cristal: leve queda na capital e valorização em Santos
Na mesma data, a saca de 50 kg de açúcar cristal na capital paulista foi cotada a R$ 125,44, representando queda de 0,43 % em relação ao dia anterior.
Em contraste, a média de preços FOB em Santos registrou valorização de 0,25 %, com a saca negociada a R$ 134,22.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 125,44 | -0,43 % | 3,57 % | 25,13 |
| 22/10/2026 | 125,98 | 0,31 % | 4,01 % | 25,02 |
| 21/10/2026 | 125,59 | 0,06 % | 3,69 % | 24,98 |
| 20/10/2026 | 125,52 | -0,08 % | 3,63 % | 25,00 |
| 19/10/2026 | 125,62 | -0,10 %</td
Bem vindo de volta!
|
