Comércio de café, açúcar e milho na capital paulista
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (28) em baixa de 1,06%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1 610,19 na cidade de São Paulo.
Índice
O café robusta teve valorização de 1,40%, sendo comercializado a R$ 967,97.
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 1,33% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 128,74.
Em Santos (SP), houve desvalorização de 2,65%, e a mercadoria é negociada a R$ 135,24 na média de preços sem impostos.
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,87 após leve alta de 0,98%.
Os dados são do Cepea.
Indicador do café arábica CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1.610,19 | -1,06% | 2,11% | 301,76 |
| 26/10/2026 | 1.627,46 | 1,59% | 3,21% | 301,77 |
| 23/10/2026 | 1.601,95 | -1,11% | 1,59% | 320,90 |
| 22/10/2026 | 1.619,85 | -0,07% | 2,73% | 321,72 |
| 21/10/2026 | 1.620,92 | 0,67% | 2,79% | 322,38 |
Indicador do café robusta CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 967,97 | 1,40% | -1,78% | 181,40 |
| 26/10/2026 | 954,64 | 1,91% | -3,13% | 177,02 |
| 23/10/2026 | 936,73 | -0,58% | -4,95% | 187,65 |
| 22/10/2026 | 942,15 | -2,76% | -4,40% | 187,12 |
| 21/10/2026 | 968,87 | 0,09% | -1,68% | 192,69 |
Indicador do açúcar cristal branco CEPEA/ESALQ – São Paulo
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 128,74 | 1,33% | 6,29% | 24,13 |
| 26/10/2026 | 127,05 | 1,28% | 4,90% | 23,56 |
| 23/10/2026 | 125,44 | -0,43% | 3,57% | 25,13 |
| 22/10/2026 | 125,98 | 0,31
Bem vindo de volta!
|
