O mercado de soja registra leve valorização
Na sexta-feira (6), a saca de 60 quilos de soja iniciou o dia com um aumento em diversos pontos do Paraná.
Em regiões do interior, o preço subiu 0,16%, atingindo R$ 152,45 por saca. Já na zona litorânea de Paranaguá, a valorização foi de 0,23%, elevando a cotação para R$ 158,53.
Os dados divulgados pelo Cepea mostram variações diárias e mensais que refletem a dinâmica de oferta e demanda. Em 5 de novembro, o valor no interior era de R$ 152,45, com uma variação de 0,16% em relação ao dia anterior e 0,15% no mês. Em Paranaguá, o valor de R$ 158,53 corresponde a uma variação de 0,23% no dia e –0,22% no mês.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 152,45 | 0,16% | 0,15% | 27,76 |
| 04/11/2026 | 152,21 | -0,16% | -0,01% | 27,91 |
| 03/11/2026 | 152,45 | 0,15% | 0,15% | 27,79 |
| 30/10/2026 | 152,22 | -0,16% | -1,74% | 27,92 |
| 29/10/2026 | 152,47 | 0,38% | -1,58% | 28,25 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 158,53 | 0,23% | -0,22% | 28,87 |
| 04/11/2026 | 158,17 | -0,70% | -0,45% | 29,00 |
| 03/11/2026 | 159,28 | 0,25% | 0,25% | 29,04 |
| 30/10/2026 | 158,88 | 0,38% | -1,66% | 29,14 |
| 29/10/2026 | 158,28 | 0,55% | -2,03% | 29,33 |
Trigo registra desvalorização no Rio Grande do Sul e Paraná
O preço da tonelada de trigo apresentou queda em ambos os estados. No Paraná, a média ficou em R$ 1.560,21, enquanto no Rio Grande do Sul o valor foi de R$ 1.476,60.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.476,60 | -0,52% | -0,38% | 268,89 |
| 04/11/2026 | 1.484,33 | 0,00% | 0,15% | 272,15 |
| 03/11/2026 | 1.484,33 | 0,15% | 0,15% | 270,62 |
| 30/10/2026 | 1.482,17 | -0,75% | 2,18% | 271,81 |
| 29/10/2026 | 1.493,38 | -0,49% | 2,95% | 276,71 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.560,21 | -0,43% | -0,61% | 284,11 |
| 04/11/2026 | 1.566,88 | 0,09% | -0,19% | 287,29 |
| 03/11/2026 | 1.565,43 | -0,28% | -0,28% | 285,41 |
| 30/10/2026 | 1.569,82 | -0,53% |
Bem vindo de volta!
|
