Preço do Boi Gordo
Na última sexta-feira, 6 de novembro, a arroba do boi gordo em São Paulo subiu 0,13%, atingindo R$ 391,35, segundo o indicador do Cepea/ESALQ. A variação mensal foi de 0,37%, sinalizando uma leve recuperação frente ao cenário de demanda interna e exportação.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 391,35 | 0,13% | 0,37% | 71,26 |
| 04/11/2026 | 390,85 | 0,22% | 0,24% | 71,66 |
| 03/11/2026 | 390,00 | 0,03% | 0,03% | 71,10 |
| 30/10/2026 | 389,90 | 0,18% | 7,03% | 71,50 |
| 29/10/2026 | 389,20 | 0,04% | 6,84% | 72,11 |
Preço do Frango Congelado e Resfriado
Para os mercados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o quilo do frango congelado foi cotado a R$ 8,06 e o do frango resfriado a R$ 8,08 na sexta-feira. Ambos os preços apresentaram queda em relação ao dia anterior.
Frango Congelado (R$)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 8,06 | -1,83% | -1,95% |
| 04/11/2026 | 8,21 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,21 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026 | 8,22 | -0,24% | -0,96% |
| 29/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
Frango Resfriado (R$)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 8,08 | -1,82% | -1,94% |
| 04/11/202
Bem vindo de volta!
|
