O dólar encerra a sessão em alta de 0,38%, atingindo R$ 5,10
Na quarta-feira, 9, a moeda americana fechou a operação com valorização de 0,38%, sendo negociada a R$ 5,10. A leve valorização observada na manhã reflete o fortalecimento do dólar no cenário internacional, impulsionado por fatores como o preço do petróleo e as tensões geopolíticas.
Mercado internacional influencia o câmbio brasileiro
O preço do petróleo manteve-se acima dos US$ 100 por barril, o que aumentou a cautela dos investidores e favoreceu a demanda por ativos denominados em dólar. A combinação de tensões no Oriente Médio e a possibilidade de impacto na inflação global contribuiu para a pressão sobre o real.
Rendimento dos Treasuries e aversão ao risco
Nos Estados Unidos, os Treasuries avançaram ao longo da curva de juros. Juros mais altos tendem a atrair capitais para o dólar, exercendo pressão sobre moedas de mercados emergentes, incluindo o real. Às 10h10, o dólar já havia subido 0,16% no mercado brasileiro, cotado a R$ 5,09.
Impacto potencial no Brasil
Como exportador de petróleo, o Brasil pode se beneficiar das altas cotações da commodity, o que pode melhorar as receitas provenientes das vendas ao exterior e mitigar parte da pressão cambial. O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou em 98,78 pontos.
Euro e outras moedas
O euro encerrou a sessão cotado a R$ 5,94, enquanto outras moedas apresentaram variações moderadas. A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1957 | 0,1683 | 0,1445 | 30,0620 | 0,1586 | 0,2702 | 0,2713 |
| 🇺🇸 USD | 5,1091 | 1 | 0,8598 | 0,7382 | 153,59 | 0,8103 | 1,3807 | 1,3857 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9419 | 1,1631 | 1 | 0,8586 | 178,65 | 0,9425 | 1,6059 | 1,6117 |
| 🇬🇧 GBP | 6,9185 | 1,3547 | 1,1647 | 1 | 208,06 | 1,0976 | 1,8704 | 1,8770 |
| 🇯🇵 JPY | 3,32642 | 0,651084 | 0,55977 | 0,480631 | 1 | 0,5276 | 0,89895 | 0,90220 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3051 | 1,2341 | 1,0610 | 0,9111 | 189,56 | 1 | 1,7039 | 1,7101 |
| 🇨🇦 CAD | 3,7003 | 0,7243 | 0,6227 | 0,5347 | 111,24 | 0,5869 | 1 | 1,0036 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6869 | 0,7217 | 0,6205 | 0,5327 | 110,84 | 0,5848 | 0,9964 | 1 |
