Preço do boi gordo
Na última quinta-feira (10/09/2026), a arroba do boi gordo no atacado paulista avançou 0,33%, atingindo R$ 349,50. Esse movimento representa um ganho de 1,48% em relação ao mês anterior e mantém o preço próximo à faixa de R$ 348,35 observada no dia anterior.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 349,50 | 0,33% | 1,48% | 68,41 |
| 08/09/2026 | 348,35 | 0,19% | 1,15% | 68,41 |
| 04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
| 03/09/2026 | 347,60 | 0,06% | 0,93% | 68,10 |
| 02/09/2026 | 347,40 | 0,40% | 0,87% | 68,01 |
O boi gordo, definido como o animal macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade, atende aos padrões nacionais e internacionais, incluindo exportações para Europa, China e a cota Hilton. A recente alta reflete a demanda crescente, especialmente em mercados de exportação que buscam garantir qualidade e volume.
Preço do frango congelado e frango resfriado
O mercado de frango na Grande São Paulo registrou aumentos expressivos. Tanto o frango congelado quanto o resfriado tiveram seu preço subindo para R$ 7,69, marcando um ganho de 5,05% em relação ao mês anterior.
Preços do frango congelado CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 7,69 | 0,79% | 5,05% |
| 08/09/2026 | 7,63 | 0,26% | 4,23% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
| 03/09/2026 |
